Maskinsnedkeruddannelsen, bygningssnedkeruddannelsen samt møbelsnedker- og orgelbyggeruddannelsen
Svendeprøver i uge 13 og 39Uddannelserne afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes fredag i uge 13 eller 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, forskydes afslutningen til fredag i uge 12 eller fredag i uge 14. Uddannelsestiden er fastsat til mindst 3 år og 3 måneder og højst 3 år og 9 måneder i henhold til gældende Bekendtgørelse for henholdsvis maskinsnedkeruddannelsen, bygningssnedkeruddannelsen og møbelsnedker- og orgelbyggeruddannelsen. Praktikadgangsvejen 3 år og 3 – 9 måneder | ||
Tidligste start 3 år og 9 mdr. | Seneste start 3 år og 3 mdr. | Slutdatoer for svendeprøver Uge 13 og uge 39 |
01.01.2026 | 30.06.2026 | Fredag d. 28. september 2029 |
01.07.2026 | 31.12.2026 | Fredag d. 29. marts 2030 |
01.01.2027 | 30.06.2027 | Fredag d. 27. september 2030 |
01.07.2027 | 31.12.2027 | Fredag d. 28. marts 2031 |
01.01.2028 | 30.06.2028 | Fredag d. 26. september 2031 |
01.07.2028 | 31.12.2028 | Fredag d. 19. marts 2032 (uge 12 pga. påsken) |
01.01.2029 | 30.06.2029 | Fredag d. 24. september 2032 |
01.07.2029 | 31.12.2029 | Fredag d. 1. april 2033 |
01.01.2030 | 30.06.2030 | Fredag d. 30. september 2033 |
01.07.2030 | 31.12.2030 | Fredag d. 31. marts 2034 |
01.01.2031 | 30.06.2031 | Fredag d. 29. september 2034 |
01.07.2031 | 31.12.2031 | Fredag den 30. marts 2035 |
01.01.2032 | 30.06.2032 | Fredag den 28. september 2035 |
Skoleadgangsvejen 3 år og 3 måneder eller 2 år og 9 måneder
Uddannelsesaftale efter bestået grundforløb (regnes i tid som 6 måneders uddannelsestid).
Tidligste start 3 år og 3 mdr. | Seneste start 2 år og 9 mdr. | Slutdatoer for svendeprøver uge 13 og uge 39 |
01.01.2019 | 30.06.2019 | Fredag d. 01. april 2022 |
01.07.2019 | 31.12.2019 | Fredag d. 30. september 2022 |
01.01.2020 | 30.06.2020 | Fredag d. 31. marts 2023 |
01.07.2020 | 31.12.2020 | Fredag d. 29. september 2023 |
01.01.2021 | 30.06.2021 | Fredag d. 22. marts 2024 (uge 12 pga. påsken) |
01.07.2021 | 31.12.2021 | Fredag d. 27. september 2024 |
01.01.2022 | 30.06.2022 | Fredag d. 28. marts 2025 |
01.07.2022 | 31.12.2022 | Fredag d. 26. september 2025 |
01.01.2023 | 30.06.2023 | Fredag d. 27. marts 2026 |
01.07.2023 | 31.12.2023 | Fredag d. 25.september 2026 |
01.01.2024 | 30.06.2024 | Fredag d. 19. marts 2027 |
01.07.2024 | 31.12.2024 | Fredag d. 1. oktober 2027 |
01.01.2025 | 30.06.2025 | Fredag d. 31. marts 2028 |
01.07.2025 | 31.12.2025 | Fredag d. 29. september 2028 |
01.01.2026 | 30.06.2026 | Fredag d. 23. marts 2029 (uge 12 pga. påsken) |
01.07.2026 | 31.12.2026 | Fredag d. 28. september 2029 |
01.01.2027 | 30.06.2027 | Fredag d. 29. marts 2030 |
01.07.2027 | 31.12.2027 | Fredag d. 27. september 2030 |
01.01.2028 | 30.06.2028 | Fredag d. 28. marts 2031 |
01.07.2028 | 31.12.2028 | Fredag d. 26. september 2031 |
01.01.2029 | 30.06.2029 | Fredag d. 19. marts 2032 (uge 12 pga. påsken) |
01.07.2029 | 31.12.2029 | Fredag d. 24. september 2032 |
01.01.2030 | 30.06.2030 | Fredag d. 1. april 2033 |
01.07.2030 | 31.12.2030 | Fredag d. 30. september 2033 |
01.01.2031 | 30.06.2031 | Fredag d. 31. marts 2034 |
01.07.2031 | 31.12.2031 | Fredag d. 29. september 2034 |
01.01.2032 | 30.06.2032 | Fredag d. 30. marts 2035 |
01.07.2032 | 31.12.2032 | Fredag d. 28. september 2035 |
Revideret juni 2024
Hent ovenstående skema som pdf her: start/slut 2023 – 2035